Prečo je pivo lepšie ako žena
http://www.kamnapivo.sk/univerzita/zena.html
Štvrtok 17/5/12 oslavuje Gizela zajtra pozýva na pivo Viola
| Názov predmetu | Počet kreditov | odporúčaný štúdijný plán (týždenná výmera hodín podľa semestrov) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Úvod do histórie piva | 6 | 4/- | |||
| História piva B | 6 | 4/- | |||
| Obsahová štruktúra | 4 | 2/4 | |||
| Surovinové hospodárstvo | 4 | 4/2 | |||
| Pivoznalectvo | 6 | -/8 | |||
| Kvalitatívna analýza | 6 | 1/8 | |||
| Systém a metódy výrobnej činnosti | 6 | 4/- | |||
| Skladové hospodárstvo | 4 | 2/1 | |||
| Pivné externality | 4 | 2/- | |||
| Teória pivného poľa *) | 3 | 4/4 | |||
| Pivo versus žena | 3 | 2/6 | |||
| Počet kreditov celkom | 52 | x | x | x | x
Poznámky:
|